Cours des devises étrangères
Historique
| DEVISES (en euros) | ISO | Date | Cours du jour | Cours le plus haut* | Cours le plus bas* |
|---|---|---|---|---|---|
| Dollar australien | AUD | 29/07/2010 | 0,6884 | 0,7155 | 0,5808 |
| Dollar canadien | CAD | 29/07/2010 | 0,7372 | 0,8006 | 0,6240 |
| Franc suisse | CHF | 29/07/2010 | 0,7345 | 0,7586 | 0,6517 |
| Couronne danoise | DKK | 29/07/2010 | 0,1342 | 0,1346 | 0,1340 |
| Livre sterling | GBP | 29/07/2010 | 1,1959 | 1,2361 | 0,1176 |
| Forint hongrois | HUF | 29/07/2010 | 0,0035 | 0,0038 | 0,0034 |
| Yen japonais | JPY | 29/07/2010 | 0,0088 | 0,0093 | 0,0072 |
| Couronne norvégienne | NOK | 29/07/2010 | 0,1257 | 0,1298 | 0,1135 |
| Dollar néo-zélandais | NZD | 29/07/2010 | 0,5534 | 0,5792 | 0,4633 |
| Couronne suédoise | SEK | 29/07/2010 | 0,1061 | 0,1065 | 0,0952 |
| Dollar US | USD | 29/07/2010 | 0,7646 | 0,8392 | 0,6606 |
| Rand sud-africain | ZAR | 29/07/2010 | 0,1043 | 0,1081 | 0,0850 |
| * = des 12 derniers mois | |||||
