Bons de caisse
Bons de croissance Record Bank
Bons de caisse Record Bank
Bons de caisse Dexia
Bons de caisse Dexia (taux annuel)
| Nombre d'années | Taux d'intérêt |
|---|---|
| 2 ans | 1,90 % |
| 3 ans | 2,45 % |
| 4 ans | 2,60 % |
| 5 ans | 3,35 % |
| 6 ans | 2,90 % |
| 7 ans | 3,30 % |
| 8 ans | 3,30 % |
| 9 ans | 3,30 % |
| 10 ans | 3,75 % |
