Bons de caisse
Bon de capitalisation 4/7 ans Record
Bons de caisse Record Bank
Bons de caisse Dexia
Bons de caisse Dexia (taux annuel)
| Nombre d'années | Taux d'intérêt |
|---|---|
| 2 ans | 1,50 % |
| 3 ans | 2,10 % |
| 4 ans | 2,30 % |
| 5 ans | 2,50 % |
| 6 ans | 2,90 % |
| 7 ans | 3,10 % |
| 8 ans | 3,20 % |
| 9 ans | 3,40 % |
| 10 ans | 3,50 % |
