Fonds
Historique
| Nom | Code ISIN | Date | Valeur d'inventaire | Historique |
|---|---|---|---|---|
| Calypso European Equities Distribution | LU0169459780 | 28/07/2010 | 78,400 | Historique |
| Calypso European Equities Capital | LU0169459434 | 28/07/2010 | 86,400 | Historique |
| Calypso American Equities Distribution | LU0169460283 | 28/07/2010 | 95,380 | Historique |
| Calypso American Equities Capital | LU0169460101 | 28/07/2010 | 101,110 | Historique |
| Calypso Bonds Distribution | LU0169460440 | 28/07/2010 | 70,900 | Historique |
| Calypso Bonds Capital | LU0169460366 | 28/07/2010 | 99,750 | Historique |
| BGF Latin America Fund A (CAP) | LU0171289498 | 23/07/2010 | 65,950 | Historique |
| BGF New Energy Fund A2 EUR (CAP) | LU0171289902 | 23/07/2010 | 5,860 | Historique |
| BGF Emerging Europe (CAP) | LU0011850392 | 23/07/2010 | 91,690 | Historique |
| SISF Euro Emerging Asia A (CAP) | LU0248172537 | 23/07/2010 | 16,860 | Historique |
| SIS Bric A ACC (CAP) | LU0228659784 | 23/07/2010 | 189,860 | Historique |
| Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds | BE0026534538 | 28/07/2010 | 123,170 | Historique |
