Fonds
| Cours le plus haut: 102,8600 | |
| Cours le plus bas: 95,7200 | |
| Date | Cours |
|---|---|
| 06/09/2010 | 100,3500 |
| 03/09/2010 | 100,3500 |
| 02/09/2010 | 98,9400 |
| 01/09/2010 | 98,2400 |
| 31/08/2010 | 95,8100 |
| 30/08/2010 | 96,1300 |
| 27/08/2010 | 97,4300 |
| 26/08/2010 | 95,7200 |
| 25/08/2010 | 96,6500 |
| 24/08/2010 | 96,4500 |
| 23/08/2010 | 98,2800 |
| 20/08/2010 | 98,8900 |
| 19/08/2010 | 99,3300 |
| 18/08/2010 | 100,6300 |
| 17/08/2010 | 100,2400 |
| 16/08/2010 | 98,6600 |
| 13/08/2010 | 98,3900 |
| 12/08/2010 | 98,9700 |
| 11/08/2010 | 99,9300 |
| 10/08/2010 | 102,8600 |
