Fonds
| Cours le plus haut: 97,0300 | |
| Cours le plus bas: 90,3000 | |
| Date | Cours |
|---|---|
| 03/09/2010 | 94,6700 |
| 02/09/2010 | 93,3300 |
| 01/09/2010 | 92,6700 |
| 31/08/2010 | 90,3800 |
| 30/08/2010 | 90,6800 |
| 27/08/2010 | 91,9100 |
| 26/08/2010 | 90,3000 |
| 25/08/2010 | 91,1800 |
| 24/08/2010 | 90,9900 |
| 23/08/2010 | 92,7100 |
| 20/08/2010 | 93,2900 |
| 19/08/2010 | 93,7000 |
| 18/08/2010 | 94,9200 |
| 17/08/2010 | 94,5600 |
| 16/08/2010 | 93,0700 |
| 13/08/2010 | 92,8100 |
| 12/08/2010 | 93,3600 |
| 11/08/2010 | 94,2700 |
| 10/08/2010 | 97,0300 |
