Fonds
| Cours le plus haut: 101,1700 | |
| Cours le plus bas: 100,0300 | |
| Date | Cours |
|---|---|
| 02/09/2010 | 100,8100 |
| 01/09/2010 | 100,8100 |
| 31/08/2010 | 100,7700 |
| 30/08/2010 | 100,9300 |
| 27/08/2010 | 100,7600 |
| 26/08/2010 | 100,8200 |
| 25/08/2010 | 100,8800 |
| 24/08/2010 | 101,0800 |
| 23/08/2010 | 101,1700 |
| 20/08/2010 | 100,9800 |
| 19/08/2010 | 100,6800 |
| 18/08/2010 | 100,7900 |
| 17/08/2010 | 100,5900 |
| 16/08/2010 | 100,5900 |
| 13/08/2010 | 100,5800 |
| 12/08/2010 | 100,4100 |
| 11/08/2010 | 100,3000 |
| 10/08/2010 | 100,0600 |
| 09/08/2010 | 100,0300 |
