Fonds
| Cours le plus haut: 71,9100 | |
| Cours le plus bas: 71,1000 | |
| Date | Cours |
|---|---|
| 02/09/2010 | 71,6500 |
| 01/09/2010 | 71,6500 |
| 31/08/2010 | 71,6300 |
| 30/08/2010 | 71,7400 |
| 27/08/2010 | 71,6200 |
| 26/08/2010 | 71,6600 |
| 25/08/2010 | 71,7100 |
| 24/08/2010 | 71,8400 |
| 23/08/2010 | 71,9100 |
| 20/08/2010 | 71,7800 |
| 19/08/2010 | 71,5600 |
| 18/08/2010 | 71,6400 |
| 17/08/2010 | 71,5000 |
| 16/08/2010 | 71,5000 |
| 13/08/2010 | 71,4900 |
| 12/08/2010 | 71,3700 |
| 11/08/2010 | 71,2900 |
| 10/08/2010 | 71,1200 |
| 09/08/2010 | 71,1000 |
