Koersen vreemde munt
Historiek
| MUNT (in euro) | ISO | Datum | Dagkoers | Hoogste koers* | Laagste koers* |
|---|---|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 29/07/2010 | 0,6884 | 0,7155 | 0,5808 |
| Canadese Dollar | CAD | 29/07/2010 | 0,7372 | 0,8006 | 0,6240 |
| Zwitserse Frank | CHF | 29/07/2010 | 0,7345 | 0,7586 | 0,6517 |
| Deense kroon | DKK | 29/07/2010 | 0,1342 | 0,1346 | 0,1340 |
| Britse pond | GBP | 29/07/2010 | 1,1959 | 1,2361 | 0,1176 |
| Hongaarse forint | HUF | 29/07/2010 | 0,0035 | 0,0038 | 0,0034 |
| Japanse yen | JPY | 29/07/2010 | 0,0088 | 0,0093 | 0,0072 |
| Noorse kroon | NOK | 29/07/2010 | 0,1257 | 0,1298 | 0,1135 |
| Nieuw-Zeelandse dollar | NZD | 29/07/2010 | 0,5534 | 0,5792 | 0,4633 |
| Zweedse kroon | SEK | 29/07/2010 | 0,1061 | 0,1065 | 0,0952 |
| Amerikaanse dollar | USD | 29/07/2010 | 0,7646 | 0,8392 | 0,6606 |
| Zuid-Afrikaanse rand | ZAR | 29/07/2010 | 0,1043 | 0,1081 | 0,0850 |
| * = van de laatste 12 maanden | |||||
