Fondsen
| Hoogste koers: 87,9500 | |
| Laagste koers: 80,9300 | |
| Datum | Koers |
|---|---|
| 06/09/2010 | 85,9300 |
| 03/09/2010 | 85,6000 |
| 02/09/2010 | 84,9100 |
| 01/09/2010 | 84,6200 |
| 31/08/2010 | 82,0900 |
| 30/08/2010 | 81,7900 |
| 27/08/2010 | 82,0600 |
| 26/08/2010 | 81,5500 |
| 25/08/2010 | 80,9300 |
| 24/08/2010 | 81,9300 |
| 23/08/2010 | 83,5600 |
| 20/08/2010 | 83,1100 |
| 19/08/2010 | 84,4400 |
| 18/08/2010 | 86,0500 |
| 17/08/2010 | 86,3600 |
| 16/08/2010 | 84,9800 |
| 13/08/2010 | 84,8900 |
| 12/08/2010 | 85,1100 |
| 11/08/2010 | 85,6600 |
| 10/08/2010 | 87,9500 |
