Fondsen
| Hoogste koers: 80,6400 | |
| Laagste koers: 73,4400 | |
| Datum | Koers |
|---|---|
| 02/09/2010 | 77,0500 |
| 01/09/2010 | 76,7900 |
| 31/08/2010 | 74,4900 |
| 30/08/2010 | 74,2200 |
| 27/08/2010 | 74,4600 |
| 26/08/2010 | 74,0000 |
| 25/08/2010 | 73,4400 |
| 24/08/2010 | 74,3400 |
| 23/08/2010 | 75,8200 |
| 20/08/2010 | 75,4100 |
| 19/08/2010 | 76,6200 |
| 18/08/2010 | 78,0900 |
| 17/08/2010 | 78,3600 |
| 16/08/2010 | 77,1200 |
| 13/08/2010 | 77,0300 |
| 12/08/2010 | 77,2300 |
| 11/08/2010 | 77,7300 |
| 10/08/2010 | 79,8100 |
| 09/08/2010 | 80,6400 |
